
Pengumuman
Pelaksanaan Pendaftaran Ulang Taruna Baru dan Madabintal STMKG Tahun Akademik 2023/2024
23 August 2023Peserta yang Dinyatakan Lulus dan Diterima sebagai Taruna Baru STMKG Tahun 2023
26 July 2023Jadwal Pemeriksaan Kesehatan, Tes Kebugaran dan Wawancara pada PTB STMKG Tahun 2023
STATISTIK PENDAFTARAN
1283
TOTAL PENDAFTAR
620
PENDAFTAR PEREMPUAN
663
PENDAFTAR LAKI-LAKI
JUMLAH PENDAFTAR PENERIMAAN TARUNA BARU STMKG TAHUN AKADEMIK 2023/2024
Provinsi | Program Studi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-IV Meteorologi | D-IV Klimatologi | D-IV Geofisika | D-IV Instrumentasi MKG | |||||
Formasi | Pendaftar | Formasi | Pendaftar | Formasi | Pendaftar | Formasi | Pendaftar | |
Provinsi Papua (OAP) | 2 | 26 | 2 | 17 | 3 | 14 | 2 | 19 |
Provinsi Papua Barat (OAP) | 1 | 10 | 1 | 8 | - | 0 | 2 | 11 |
Provinsi Papua Barat Daya (OAP) | 1 | 13 | - | 0 | 3 | 16 | 1 | 5 |
Provinsi Papua Selatan (OAP) | - | 0 | 2 | 39 | - | 0 | - | 0 |
Provinsi Papua Pegunungan (OAP) | 1 | 4 | - | 0 | - | 0 | 1 | 1 |
Provinsi Papua Tengah (OAP) | 1 | 9 | 1 | 8 | 2 | 4 | - | 0 |
Provinsi Kepulauan Riau | 2 | 57 | 2 | 45 | - | 0 | 3 | 44 |
Provinsi Nusa Tenggara Timur | 2 | 121 | 2 | 87 | 2 | 57 | 2 | 59 |
Provinsi Kalimantan Utara | 2 | 37 | 2 | 24 | 2 | 16 | 2 | 15 |
Provinsi Sulawesi Tenggara | 2 | 45 | 2 | 42 | 2 | 34 | 1 | 17 |
Provinsi Sulawesi Utara | 2 | 39 | 2 | 33 | 2 | 26 | 2 | 20 |
Provinsi Maluku Utara | 2 | 37 | 2 | 30 | 2 | 20 | 2 | 22 |
Provinsi Maluku | 2 | 56 | 2 | 35 | 2 | 27 | 2 | 34 |
Total | 20 | 454 | 20 | 368 | 20 | 214 | 20 | 247 |
TUTORIAL PENDAFTARAN
Penerimaan Taruna Baru STMKG-BMKG ini terselenggara atas kerjasama





