Lampiran Hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) PTB STMKG 2024
Peserta Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) PTB STMKG 2024
NO | FORMASI | BERKAS |
---|---|---|
1. | Reguler | Link |
2. | Afirmasi Papua (OAP) | Link |
3. | Afirmasi Papua (Non OAP) | Link |
4. | Afirmasi Kepulauan Riau | Link |
5. | Afirmasi Nusa Tenggara Timur | Link |
6. | Afirmasi Kalimantan Utara | Link |
7. | Afirmasi Sulawesi Tenggara | Link |
8. | Afirmasi Sulawesi Tengah | Link |
9. | Afirmasi Sulawesi Utara | Link |
10. | Afirmasi Maluku Utara | Link |
11. | Afirmasi Maluku | Link |
04 September 2024