
PENGUMUMAN HASIL SKB PTB STMKG 2022
Tangerang Selatan (23/7)-Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KP.01.00/1457/STMKG/VII/2022 memberitahukan tentang Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada Penerimaan Taruna Baru Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Tahun 2022. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada surat resmi di bawah ini.
Apabila berkas tidak tampil, silakan unduh berkas di sini.
Lampiran Pengumuman Hasil SKB PTB STMKG 2022 dapat diunduh di daftar link berikut ini.
No | Formasi | Berkas |
---|---|---|
1 | Meteorologi Reguler Taruna | |
2 | Meteorologi Reguler Taruni | |
3 | Meteorologi OAP Papua | |
4 | Meteorologi Non-OAP Papua | |
5 | Meteorologi OAP Papua Barat | |
6 | Meteorologi Non-OAP Papua Barat | |
7 | Meteorologi Afirmasi Kep. Riau | |
8 | Meteorologi Afirmasi NTT | |
9 | Meteorologi Afirmasi Sulawesi Utara | |
10 | Meteorologi Afirmasi Kalimantan Utara | |
11 | Meteorologi Afirmasi Maluku | |
12 | Meteorologi Afirmasi Maluku Utara | |
13 | Meteorologi Afirmasi Sulawasi Tenggara | |
14 | Geofisika Reguler Taruna | |
15 | Geofisika Reguler Taruni | |
16 | Geofisika OAP Papua | |
17 | Geofisika Non-OAP Papua | |
18 | Geofisika OAP Papua Barat | |
19 | Geofisika Non-OAP Papua Barat | |
20 | Klimatologi Reguler Taruna | |
21 | Klimatologi Reguler Taruni | |
22 | Klimatologi OAP Papua | |
23 | Klimatologi Non-OAP Papua | |
24 | Klimatologi OAP Papua Barat | |
25 | Klimatologi Non-OAP Papua Barat | |
26 | Instrumentasi Reguler Taruna | |
27 | Instrumentasi Reguler Taruni | |
28 | Instrumentasi OAP Papua | |
29 | Instrumentasi Non-OAP Papua | |
30 | Instrumentasi OAP Papua Barat | |
31 | Instrumentasi Non-OAP Papua Barat | |
32 | Instrumentasi Afirmasi NTT | |
33 | Instrumentasi Afirmasi Sulawesi Utara | |
34 | Instrumentasi Afirmasi Kalimantan Utara | |
35 | Instrumentasi Afirmasi Maluku | |
36 | Instrumentasi Afirmasi Maluku Utara | |
37 | Instrumentasi Afirmasi Sulawesi Tenggara |
23 Juli 2022